据洛阳房管局统计,2018年9月10日洛阳商品房成交25套,成交面积2516.68平方米,成交均价8101.23/平方
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
瀍河区 | 福海花园1幢商住楼 | 3 | 292.43 | 4341 |
老城区 | 保利林语溪B区2-7幢 | 1 | 126.76 | 9296 |
老城区 | 保利林语溪B区2-23幢 | 1 | 137.31 | 9579 |
涧西区 | 升龙城B区26幢 | 3 | 124.19 | 6119 |
涧西区 | 升龙城B区25幢 | 2 | 79.04 | 8352 |
老城区 | 香榭里兰沁苑36幢 | 5 | 540.45 | 8291 |
吉利区 | 碧源·吉利瑞园13幢 | 1 | 138.51 | 4259 |
老城区 | 保利林语溪B区2-37幢 | 1 | 128.19 | 8809 |
老城区 | 保利林语溪B区2-25幢 | 1 | 138.12 | 9462 |
涧西区 | 王府庄城中村暨河南推拿职业学院改造安置项目4幢 | 2 | 228.28 | 8705 |
高新技术开发区 | 名门世家7幢 | 1 | 128.23 | 10050 |
涧西区 | 王府庄城中村暨河南推拿职业学院改造安置项目3幢 | 3 | 328.35 | 8790 |
老城区 | 保利林语溪B区2-30幢 | 1 | 126.82 | 9263 |
洛阳购房楼盘推荐
洛阳购房关键词
专业客服为您提供优质服务
定制您的专属计划线路
专车随时随地接送看房
专享优惠 为您省省省省省